Для тех, кто следит за популярностью разных интернет ресурсов среди украинской аудитории мы публикуем ежемесячный Рейтинг сайтов Украины — ТОП25 самых популярных и востребованных ресурсов.
На заседании Комитета ИнАУ по вопросам интернет-рекламиоголошенни данные исследований интернет-аудитории Украины за июнь. Исследование выполняемого по заказу ИнАУ компанией Factum Group Ukraine. По итогам июля 2019р. на базе медиа-панели численностью 5 тыс. человек определен список популярных доменов, посещаемых украинскими пользователями.
| № | Домены | Популярность, % |
| 1 | 59% | |
| 2 | youtube.com | 41% |
| 3 | facebook.com | 31% |
| 4 | ukr.net | 14% |
| 5 | privatbank.ua | 11% |
| 6 | instagram.com | 11% |
| 7 | olx.ua | 10% |
| 8 | vkontakte(vk.com) | 10% |
| 9 | yandex | 9% |
| 10 | sinoptik.ua | 9% |
| 11 | odnoklassniki(ok.ru) | 8% |
| 12 | prom.ua | 6% |
| 13 | rozetka (.ua/.com.ua) | 6% |
| 14 | wikipedia.org | 6% |
| 15 | mail.ru | 4% |
| 16 | gismeteo.ua | 4% |
| 17 | i.ua | 3% |
| 18 | obozrevatel.com | 3% |
| 19 | aliexpress.com | 3% |
| 20 | twitter.com | 3% |
| 21 | favorit.com.ua | 3% |
| 22 | parimatch.com | 2% |
| 23 | rp5.ua | 2% |
| 24 | tsn.ua | 2% |
| 25 | segodnya.ua | 2% |
