
Вибір правильного кольору RGB може бути складним завданням, особливо якщо ви не знайомі з основами моделі RGB. Однак, дотримуючись кількох основних принципів, можна значно спростити цей процес і досягти бажаного результату.
Модель RGB (Red, Green, Blue) використовується для відображення кольорів на електронних пристроях, таких як монітори та телевізори. У цій моделі кожен колір визначається комбінацією трьох базових кольорів: червоного (Red), зеленого (Green) та синього (Blue). Кожен із цих кольорів має значення від 0 до 255. Наприклад, чисто червоний колір буде представлений як (255, 0, 0).
Перш ніж вибрати колір, важливо зрозуміти, де і як він використовуватиметься. Наприклад, кольори для веб-дизайну можуть відрізнятися від кольорів для друку. Різні кольори можуть викликати різні емоції та асоціації. Наприклад, червоний часто асоціюється з енергією та пристрастю, синій – з довірою та спокоєм, а зелений – з природою та здоров'ям. Зважте на це при виборі кольору для конкретної мети.
Кольори можуть виглядати по-різному різних пристроях. Переконайтеся, що вибраний колір добре виглядає на всіх платформах, де він буде використовуватися. Існують різні онлайн-інструменти та програми, які можуть допомогти вам вибрати правильний колір RGB. Вони дозволяють експериментувати з різними поєднаннями та візуалізувати їх у реальному часі.
Практичні поради щодо вибору відповідного кольору
- контрастність: Переконайтеся, що текст добре читається на фоні вибраного кольору. Це особливо важливо для веб-дизайну та інтерфейсів додатків.
- послідовність: Використовуйте одну і ту ж палітру для всіх елементів вашого проекту, щоб створити гармонійний і професійний вигляд.
- Експерименти: Не бійтеся експериментувати з різними відтінками та насиченістю кольорів. Іноді несподівані поєднання можуть мати дуже ефектний вигляд.
Вибір правильного кольору RGB – це мистецтво та наука одночасно. З практикою та використанням доступних інструментів, ви зможете створювати вражаючі та гармонійні комбінації кольорів для будь-яких проектів. Для зручності вибору кольору ми підготували таблицю, де вказали офіційну назву кольору, його відображення та позначення у моделі RGB та HTML (HEX).
Колір | Назва | RGB | HTML |
| сніг | сніг | 255 250 250 | #FFFAFA |
| GhostWhite | GhostWhite | 248 248 255 | # F8F8FF |
| Білий дим | Білий дим | 245 245 245 | # F5F5F5 |
| Гейнсборо | Гейнсборо | 220 220 220 | #DCDCDC |
| FloralWhite | FloralWhite | 255 250 240 | # FFFAF0 |
| Старе мереживо | Старе мереживо | 253 245 230 | # FDF5E6 |
| Білизна | Білизна | 250 240 230 | # FAF0E6 |
| AntiqueWhite | AntiqueWhite | 250 235 215 | # FAEBD7 |
| Папайя Батіг | Папайя Батіг | 255 239 213 | # FFEFD5 |
| Бланшований мигдаль | Бланшований мигдаль | 255 235 205 | #FFEBCD |
| Біске | Біске | 255 228 196 | # FFE4C4 |
| PeachPuff | PeachPuff | 255 218 185 | # FFDAB9 |
| NavajoWhite | NavajoWhite | 255 222 173 | #FFDEAD |
| Мокасин | Мокасин | 255 228 181 | # FFE4B5 |
| Cornsilk | Cornsilk | 255 248 220 | # FFF8DC |
| слонова кістка | слонова кістка | 255 255 240 | # FFFFF0 |
| Лимонний шифон | Лимонний шифон | 255 250 205 | #FFFACD |
| Морська мушля | Морська мушля | 255 245 238 | # FFF5EE |
| Медова роса | Медова роса | 240 255 240 | # F0FFF0 |
| М'ятний крем | М'ятний крем | 245 255 250 | # F5FFFA |
| Azure | Azure | 240 255 255 | # F0FFFF |
| AliceBlue | AliceBlue | 240 248 255 | # F0F8FF |
| лаванда | лаванда | 230 230 250 | # E6E6FA |
| Лавандові рум'яна | Лавандові рум'яна | 255 240 245 | # FFF0F5 |
| MistyRose | MistyRose | 255 228 225 | # FFE4E1 |
| білий | білий | 255 255 255 | # FFFFFF |
| Black | Black | 0 0 0 | # 000000 |
| DarkSlateGray | DarkSlateGray | 47 79 79 | # 2F4F4F |
| DimGrey | DimGrey | 105 105 105 | # 696969 |
| SlateGrey | SlateGrey | 112 128 144 | # 708090 |
| LightSlateGray | LightSlateGray | 119 136 153 | # 778899 |
| сірий | сірий | 190 190 190 | #BEBEBE |
| Світло-сірий | Світло-сірий | 211 211 211 | # D3D3D3 |
| MidnightBlue | MidnightBlue | 25 25 112 | # 191970 |
| Темно-синій | Темно-синій | 0 0 128 | # 000080 |
| Волошковий синій | Волошковий синій | 100 149 237 | # 6495ED |
| Темно-синій | Темно-синій | 72 61 139 | # 483D8B |
| SlateBlue | SlateBlue | 106 90 205 | # 6A5ACD |
| Середній Шифер Синій | Середній Шифер Синій | 123 104 238 | # 7B68EE |
| LightSlateBlue | LightSlateBlue | 132 112 255 | # 8470FF |
| Середній синій | Середній синій | 0 0 205 | # 0000CD |
| Королівський синій | Королівський синій | 65 105 225 | # 4169E1 |
| синій | синій | 0 0 255 | # 0000FF |
| DodgerBlue | DodgerBlue | 30 144 255 | # 1E90FF |
| DeepSkyBlue | DeepSkyBlue | 0 191 255 | # 00BFFF |
| Блакитне небо | Блакитне небо | 135 206 235 | # 87CEEB |
| LightSkyBlue | LightSkyBlue | 135 206 250 | # 87CEFA |
| SteelBlue | SteelBlue | 70 130 180 | # 4682B4 |
| LightSteelBlue | LightSteelBlue | 176 196 222 | # B0C4DE |
| Блакитний | Блакитний | 173 216 230 | # ADD8E6 |
| Пудрово-блакитний | Пудрово-блакитний | 176 224 230 | # B0E0E6 |
| Блідобірюзовий | Блідобірюзовий | 175 238 238 | #AFEEEE |
| Темно-бірюзовий | Темно-бірюзовий | 0 206 209 | # 00CED1 |
| СереднійБірюзовий | СереднійБірюзовий | 72 209 204 | # 48D1CC |
| бірюза | бірюза | 64 224 208 | № 40E0D0 |
| Блакитний | Блакитний | 0 255 255 | #00FFFF |
| Light Cyan | Light Cyan | 224 255 255 | # E0FFFF |
| CadetBlue | CadetBlue | 95 158 160 | # 5F9EA0 |
| MediumAquamarine | MediumAquamarine | 102 205 170 | # 66CDAA |
| Аквамарин | Аквамарин | 127 255 212 | # 7FFFD4 |
| DarkGreen | DarkGreen | 0 100 0 | # 006400 |
| Темно-оливково-зелений | Темно-оливково-зелений | 85 107 47 | # 556B2F |
| DarkSeaGreen | DarkSeaGreen | 143 188 143 | # 8FBC8F |
| SeaGreen | SeaGreen | 46 139 87 | # 2E8B57 |
| СереднійSeaGreen | СереднійSeaGreen | 60 179 113 | # 3CB371 |
| LightSeaGreen | LightSeaGreen | 32 178 170 | # 20B2AA |
| Блідо-зелений | Блідо-зелений | 152 251 152 | # 98FB98 |
| SpringGreen | SpringGreen | 0 255 127 | # 00FF7F |
| LawnGreen | LawnGreen | 124 252 0 | # 7CFC00 |
| зелений | зелений | 0 255 0 | # 00FF00 |
| Картезіанскій монастир | Картезіанскій монастир | 127 255 0 | # 7FFF00 |
| MedSpringGreen | MedSpringGreen | 0 250 154 | # 00FA9A |
| GreenYellow | GreenYellow | 173 255 47 | # ADFF2F |
| Зелений лайм | Зелений лайм | 50 205 50 | # 32CD32 |
| Жовтийзелений | Жовтийзелений | 154 205 50 | № 9ACD32 |
| ForestGreen | ForestGreen | 34 139 34 | # 228B22 |
| OliveDrab | OliveDrab | 107 142 35 | # 6B8E23 |
| Темно -хакі | Темно -хакі | 189 183 107 | # BDB76B |
| PaleGoldenrod | PaleGoldenrod | 238 232 170 | # EEE8AA |
| LtGoldenrodYello | LtGoldenrodYello | 250 250 210 | # FAFAD2 |
| Світло-жовтий | Світло-жовтий | 255 255 224 | # FFFFE0 |
| Yellow | Yellow | 255 255 0 | # FFFF00 |
| Gold | Gold | 255 215 0 | # FFD700 |
| LightGoldenrod | LightGoldenrod | 238 221 130 | #EEDD82 |
| золотарник | золотарник | 218 165 32 | # DAA520 |
| DarkGoldenrod | DarkGoldenrod | 184 134 11 | # B8860B |
| RosyBrown | RosyBrown | 188 143 143 | # BC8F8F |
| ІндійськийЧервоний | ІндійськийЧервоний | 205 92 92 | # CD5C5C |
| Сідловий | Сідловий | 139 69 19 | # 8B4513 |
| Сієна | Сієна | 160 82 45 | # A0522D |
| Перу | Перу | 205 133 63 | # CD853F |
| Бурлівуд | Бурлівуд | 222 184 135 | # DEB887 |
| Бежевий | Бежевий | 245 245 220 | # F5F5DC |
| Пшениця | Пшениця | 245 222 179 | # F5DEB3 |
| Sandy Brown | Sandy Brown | 244 164 96 | # F4A460 |
| Засмага | Засмага | 210 180 140 | # D2B48C |
| шоколад | шоколад | 210 105 30 | # D2691E |
| вогнетривку цеглу | вогнетривку цеглу | 178 34 34 | #B22222 |
| коричневий | коричневий | 165 42 42 | # A52A2A |
| Темна лосось | Темна лосось | 233 150 122 | # E9967A |
| Лосось | Лосось | 250 128 114 | # FA8072 |
| Легкий лосось | Легкий лосось | 255 160 122 | # FFA07A |
| помаранчевий | помаранчевий | 255 165 0 | # FFA500 |
| DarkOrange | DarkOrange | 255 140 0 | # FF8C00 |
| Coral | Coral | 255 127 80 | # FF7F50 |
| LightCoral | LightCoral | 240 128 128 | # F08080 |
| Помідор | Помідор | 255 99 71 | #FF6347 |
| Помаранчевий червоний | Помаранчевий червоний | 255 69 0 | #FF4500 |
| червоний | червоний | 255 0 0 | #FF0000 |
| Яскраво-рожевий | Яскраво-рожевий | 255 105 180 | # FF69B4 |
| DeepPink | DeepPink | 255 20 147 | #FF1493 |
| рожевий | рожевий | 255 192 203 | # FFC0CB |
| Світло-рожевий | Світло-рожевий | 255 182 193 | # FFB6C1 |
| блідо-фіолетовий червоний | блідо-фіолетовий червоний | 219 112 147 | #DB7093 |
| каштановий | каштановий | 176 48 96 | #B03060 |
| Середній ФіолетовийЧервоний | Середній ФіолетовийЧервоний | 199 21 133 | # C71585 |
| фіолетово-червоний | фіолетово-червоний | 208 32 144 | # D02090 |
| фуксин | фуксин | 255 0 255 | # FF00FF |
| фіалка | фіалка | 238 130 238 | № EE82EE |
| Сливовий | Сливовий | 221 160 221 | # DDA0DD |
| Орхідея | Орхідея | 218 112 214 | # DA70D6 |
| СередняОрхідея | СередняОрхідея | 186 85 211 | # BA55D3 |
| Темна орхідея | Темна орхідея | 153 50 204 | # 9932CC |
| Темно-фіолетовий | Темно-фіолетовий | 148 0 211 | # 9400D3 |
| BlueFiolet | BlueFiolet | 138 43 226 | # 8A2BE2 |
| фіолетовий | фіолетовий | 160 32 240 | #A020F0 |
| MediumPurple | MediumPurple | 147 112 219 | #9370DB |
| Чертополох | Чертополох | 216 191 216 | № D8BFD8 |
| Сніг1 | Сніг1 | 255 250 250 | #FFFAFA |
| Сніг2 | Сніг2 | 238 233 233 | #EEE9E9 |
| Сніг3 | Сніг3 | 205 201 201 | #CDC9C9 |
| Сніг4 | Сніг4 | 139 137 137 | # 8B8989 |
| Seashell1 | Seashell1 | 255 245 238 | # FFF5EE |
| Seashell2 | Seashell2 | 238 229 222 | #EEE5DE |
| Seashell3 | Seashell3 | 205 197 191 | #CDC5BF |
| Seashell4 | Seashell4 | 139 134 130 | # 8B8682 |
| AntiqueWhite1 | AntiqueWhite1 | 255 239 219 | #FFEFDB |
| AntiqueWhite2 | AntiqueWhite2 | 238 223 204 | #EEDFCC |
| AntiqueWhite3 | AntiqueWhite3 | 205 192 176 | #CDC0B0 |
| AntiqueWhite4 | AntiqueWhite4 | 139 131 120 | # 8B8378 |
| Bisque1 | Bisque1 | 255 228 196 | # FFE4C4 |
| Bisque2 | Bisque2 | 238 213 183 | #EED5B7 |
| Bisque3 | Bisque3 | 205 183 158 | #CDB79E |
| Bisque4 | Bisque4 | 139 125 107 | #8B7D6B |
| PeachPuff1 | PeachPuff1 | 255 218 185 | # FFDAB9 |
| PeachPuff2 | PeachPuff2 | 238 203 173 | #EECBAD |
| PeachPuff3 | PeachPuff3 | 205 175 149 | #CDAF95 |
| PeachPuff4 | PeachPuff4 | 139 119 101 | # 8B7765 |
| NavajoWhite1 | NavajoWhite1 | 255 222 173 | #FFDEAD |
| NavajoWhite2 | NavajoWhite2 | 238 207 161 | #EECFA1 |
| NavajoWhite3 | NavajoWhite3 | 205 179 139 | #CDB38B |
| NavajoWhite4 | NavajoWhite4 | 139 121 94 | #8B795E |
| LemonChiffon1 | LemonChiffon1 | 255 250 205 | #FFFACD |
| LemonChiffon2 | LemonChiffon2 | 238 233 191 | #EEE9BF |
| LemonChiffon3 | LemonChiffon3 | 205 201 165 | #CDC9A5 |
| LemonChiffon4 | LemonChiffon4 | 139 137 112 | # 8B8970 |
| Cornsilk1 | Cornsilk1 | 255 248 220 | # FFF8DC |
| Cornsilk2 | Cornsilk2 | 238 232 205 | #EEE8CD |
| Cornsilk3 | Cornsilk3 | 205 200 177 | #CDC8B1 |
| Cornsilk4 | Cornsilk4 | 139 136 120 | # 8B8878 |
| vory1 | Ivory1 | 255 255 240 | # FFFFF0 |
| vory2 | Ivory2 | 238 238 224 | #EEEEE0 |
| Ivory3 | Ivory3 | 205 205 193 | #CDCDC1 |
| Ivory4 | Ivory4 | 139 139 131 | #8B8B83 |
| Honeydew1 | Honeydew1 | 240 255 240 | # F0FFF0 |
| Honeydew2 | Honeydew2 | 224 238 224 | #E0EEE0 |
| Honeydew3 | Honeydew3 | 193 205 193 | #C1CDC1 |
| Honeydew4 | Honeydew4 | 131 139 131 | # 838B83 |
| LavenderBlush1 | LavenderBlush1 | 255 240 245 | # FFF0F5 |
| LavenderBlush2 | LavenderBlush2 | 238 224 229 | #EEE0E5 |
| LavenderBlush3 | LavenderBlush3 | 205 193 197 | #CDC1C5 |
| LavenderBlush4 | LavenderBlush4 | 139 131 134 | # 8B8386 |
| MistyRose1 | MistyRose1 | 255 228 225 | # FFE4E1 |
| MistyRose2 | MistyRose2 | 238 213 210 | #EED5D2 |
| MistyRose3 | MistyRose3 | 205 183 181 | #CDB7B5 |
| MistyRose4 | MistyRose4 | 139 125 123 | #8B7D7B |
| Лазурний1 | Лазурний1 | 240 255 255 | # F0FFFF |
| Лазурний2 | Лазурний2 | 224 238 238 | #E0EEEE |
| Лазурний3 | Лазурний3 | 193 205 205 | #C1CDCD |
| Лазурний4 | Лазурний4 | 131 139 139 | # 838B8B |
| SlateBlue1 | SlateBlue1 | 131 111 255 | #836FFF |
| SlateBlue2 | SlateBlue2 | 122 103 238 | #7A67EE |
| SlateBlue3 | SlateBlue3 | 105 89 205 | # 6959CD |
| SlateBlue4 | SlateBlue4 | 71 60 139 | #473C8B |
| RoyalBlue1 | RoyalBlue1 | 72 118 255 | # 4876FF |
| RoyalBlue2 | RoyalBlue2 | 67 110 238 | #436EEE |
| RoyalBlue3 | RoyalBlue3 | 58 95 205 | #3A5FCD |
| RoyalBlue4 | RoyalBlue4 | 39 64 139 | #27408B |
| Blue1 | Blue1 | 0 0 255 | # 0000FF |
| Blue2 | Blue2 | 0 0 238 | #0000EE |
| Blue3 | Blue3 | 0 0 205 | # 0000CD |
| Blue4 | Blue4 | 0 0 139 | #00008B |
| DodgerBlue1 | DodgerBlue1 | 30 144 255 | # 1E90FF |
| DodgerBlue2 | DodgerBlue2 | 28 134 238 | #1C86EE |
| DodgerBlue3 | DodgerBlue3 | 24 116 205 | # 1874CD |
| DodgerBlue4 | DodgerBlue4 | 16 78 139 | #104E8B |
| SteelBlue1 | SteelBlue1 | 99 184 255 | #63B8FF |
| SteelBlue2 | SteelBlue2 | 92 172 238 | #5CACEE |
| SteelBlue3 | SteelBlue3 | 79 148 205 | #4F94CD |
| SteelBlue4 | SteelBlue4 | 54 100 139 | #36648B |
| DeepSkyBlue1 | DeepSkyBlue1 | 0 191 255 | # 00BFFF |
| DeepSkyBlue2 | DeepSkyBlue2 | 0 178 238 | # 00B2EE |
| DeepSkyBlue3 | DeepSkyBlue3 | 0 154 205 | #009ACD |
| DeepSkyBlue4 | DeepSkyBlue4 | 0 104 139 | #00688B |
| SkyBlue1 | SkyBlue1 | 135 206 255 | #87CEFF |
| SkyBlue2 | SkyBlue2 | 126 192 238 | #7EC0EE |
| SkyBlue3 | SkyBlue3 | 108 166 205 | #6CA6CD |
| SkyBlue4 | SkyBlue4 | 74 112 139 | #4A708B |
| LightSkyBlue1 | LightSkyBlue1 | 176 226 255 | #B0E2FF |
| LightSkyBlue2 | LightSkyBlue2 | 164 211 238 | #A4D3EE |
| LightSkyBlue3 | LightSkyBlue3 | 141 182 205 | #8DB6CD |
| LightSkyBlue4 | LightSkyBlue4 | 96 123 139 | # 607B8B |
| SlateGray1 | SlateGray1 | 198 226 255 | #C6E2FF |
| SlateGray2 | SlateGray2 | 185 211 238 | #B9D3EE |
| SlateGray3 | SlateGray3 | 159 182 205 | #9FB6CD |
| SlateGray4 | SlateGray4 | 108 123 139 | #6C7B8B |
| LightSteelBlue1 | LightSteelBlue1 | 202 225 255 | #CAE1FF |
| LightSteelBlue2 | LightSteelBlue2 | 188 210 238 | #BCD2EE |
| LightSteelBlue3 | LightSteelBlue3 | 162 181 205 | #A2B5CD |
| LightSteelBlue4 | LightSteelBlue4 | 110 123 139 | #6E7B8B |
| LightBlue1 | LightBlue1 | 191 239 255 | #BFEFFF |
| LightBlue2 | LightBlue2 | 178 223 238 | #B2DFEE |
| LightBlue3 | LightBlue3 | 154 192 205 | #9AC0CD |
| LightBlue4 | LightBlue4 | 104 131 139 | #68838B |
| LightCyan1 | LightCyan1 | 224 255 255 | # E0FFFF |
| LightCyan2 | LightCyan2 | 209 238 238 | #D1EEEE |
| LightCyan3 | LightCyan3 | 180 205 205 | #B4CDCD |
| LightCyan4 | LightCyan4 | 122 139 139 | #7A8B8B |
| PaleTurquoise1 | PaleTurquoise1 | 187 255 255 | #BBFFFF |
| PaleTurquoise2 | PaleTurquoise2 | 174 238 238 | #AEEEEE |
| PaleTurquoise3 | PaleTurquoise3 | 150 205 205 | #96CDCD |
| PaleTurquoise4 | PaleTurquoise4 | 102 139 139 | # 668B8B |
| CadetBlue1 | CadetBlue1 | 152 245 255 | #98F5FF |
| CadetBlue2 | CadetBlue2 | 142 229 238 | #8EE5EE |
| CadetBlue3 | CadetBlue3 | 122 197 205 | #7AC5CD |
| CadetBlue4 | CadetBlue4 | 83 134 139 | #53868B |
| Turquoise1 | Turquoise1 | 0 245 255 | #00F5FF |
| Turquoise2 | Turquoise2 | 0 229 238 | #00E5EE |
| Turquoise3 | Turquoise3 | 0 197 205 | #00C5CD |
| Turquoise4 | Turquoise4 | 0 134 139 | #00868B |
| Cyan1 | Cyan1 | 0 255 255 | #00FFFF |
| Cyan2 | Cyan2 | 0 238 238 | #00EEEE |
| Cyan3 | Cyan3 | 0 205 205 | #00CDCD |
| Cyan4 | Cyan4 | 0 139 139 | # 008B8B |
| DarkSlateGray1 | DarkSlateGray1 | 151 255 255 | #97FFFF |
| DarkSlateGray2 | DarkSlateGray2 | 141 238 238 | #8DEEEE |
| DarkSlateGray3 | DarkSlateGray3 | 121 205 205 | #79CDCD |
| DarkSlateGray4 | DarkSlateGray4 | 82 139 139 | # 528B8B |
| Aquamarine1 | Aquamarine1 | 127 255 212 | # 7FFFD4 |
| Aquamarine2 | Aquamarine2 | 118 238 198 | #76EEC6 |
| Aquamarine3 | Aquamarine3 | 102 205 170 | # 66CDAA |
| Aquamarine4 | Aquamarine4 | 69 139 116 | # 458B74 |
| DarkSeaGreen1 | DarkSeaGreen1 | 193 255 193 | #C1FFC1 |
| DarkSeaGreen2 | DarkSeaGreen2 | 180 238 180 | #B4EEB4 |
| DarkSeaGreen3 | DarkSeaGreen3 | 155 205 155 | #9BCD9B |
| DarkSeaGreen4 | DarkSeaGreen4 | 105 139 105 | # 698B69 |
| SeaGreen1 | SeaGreen1 | 84 255 159 | # 54FF9F |
| SeaGreen2 | SeaGreen2 | 78 238 148 | #4EEE94 |
| SeaGreen3 | SeaGreen3 | 67 205 128 | # 43CD80 |
| SeaGreen4 | SeaGreen4 | 46 139 87 | # 2E8B57 |
| PaleGreen1 | PaleGreen1 | 154 255 154 | #9AFF9A |
| PaleGreen2 | PaleGreen2 | 144 238 144 | # 90EE90 |
| PaleGreen3 | PaleGreen3 | 124 205 124 | #7CCD7C |
| PaleGreen4 | PaleGreen4 | 84 139 84 | # 548B54 |
| SpringGreen1 | SpringGreen1 | 0 255 127 | # 00FF7F |
| SpringGreen2 | SpringGreen2 | 0 238 118 | # 00EE76 |
| SpringGreen3 | SpringGreen3 | 0 205 102 | # 00CD66 |
| SpringGreen4 | SpringGreen4 | 0 139 69 | # 008B45 |
| Green1 | Green1 | 0 255 0 | # 00FF00 |
| Green2 | Green2 | 0 238 0 | # 00EE00 |
| Green3 | Green3 | 0 205 0 | # 00CD00 |
| Green4 | Green4 | 0 139 0 | # 008B00 |
| Chartreuse1 | Chartreuse1 | 127 255 0 | # 7FFF00 |
| Chartreuse2 | Chartreuse2 | 118 238 0 | # 76EE00 |
| Chartreuse3 | Chartreuse3 | 102 205 0 | # 66CD00 |
| Chartreuse4 | Chartreuse4 | 69 139 0 | # 458B00 |
| OliveDrab1 | OliveDrab1 | 192 255 62 | #C0FF3E |
| OliveDrab2 | OliveDrab2 | 179 238 58 | #B3EE3A |
| OliveDrab3 | OliveDrab3 | 154 205 50 | № 9ACD32 |
| OliveDrab4 | OliveDrab4 | 105 139 34 | # 698B22 |
| DarkOliveGreen1 | DarkOliveGreen1 | 202 255 112 | #CAFF70 |
| DarkOliveGreen2 | DarkOliveGreen2 | 188 238 104 | #BCEE68 |
| DarkOliveGreen3 | DarkOliveGreen3 | 162 205 90 | #A2CD5A |
| DarkOliveGreen4 | DarkOliveGreen4 | 110 139 61 | #6E8B3D |
| Хакі1 | Хакі1 | 255 246 143 | #FFF68F |
| Хакі2 | Хакі2 | 238 230 133 | #EEE685 |
| Хакі3 | Хакі3 | 205 198 115 | #CDC673 |
| Хакі4 | Хакі4 | 139 134 78 | #8B864E |
| LightGoldenrod1 | LightGoldenrod1 | 255 236 139 | #FFEC8B |
| LightGoldenrod2 | LightGoldenrod2 | 238 220 130 | #EEDC82 |
| LightGoldenrod3 | LightGoldenrod3 | 205 190 112 | #CDBE70 |
| LightGoldenrod4 | LightGoldenrod4 | 139 129 76 | #8B814C |
| LightYellow1 | LightYellow1 | 255 255 224 | # FFFFE0 |
| LightYellow2 | LightYellow2 | 238 238 209 | #EEEED1 |
| LightYellow3 | LightYellow3 | 205 205 180 | #CDCDB4 |
| LightYellow4 | LightYellow4 | 139 139 122 | #8B8B7A |
| Yellow1 | Yellow1 | 255 255 0 | # FFFF00 |
| Yellow2 | Yellow2 | 238 238 0 | #EEEE00 |
| Yellow3 | Yellow3 | 205 205 0 | #CDCD00 |
| Yellow4 | Yellow4 | 139 139 0 | #8B8B00 |
| Gold1 | Gold1 | 255 215 0 | # FFD700 |
| Gold2 | Gold2 | 238 201 0 | #EEC900 |
| Gold3 | Gold3 | 205 173 0 | #CDAD00 |
| Gold4 | Gold4 | 139 117 0 | # 8B7500 |
| Goldenrod1 | Goldenrod1 | 255 193 37 | #FFC125 |
| Goldenrod2 | Goldenrod2 | 238 180 34 | #EEB422 |
| Goldenrod3 | Goldenrod3 | 205 155 29 | #CD9B1D |
| Goldenrod4 | Goldenrod4 | 139 105 20 | # 8B6914 |
| Темний золотарник1 | Темний золотарник1 | 255 185 15 | #FFB90F |
| Темний золотарник2 | Темний золотарник2 | 238 173 14 | #EEAD0E |
| Темний золотарник3 | Темний золотарник3 | 205 149 12 | #CD950C |
| Темний золотарник4 | Темний золотарник4 | 139 101 8 | # 8B658B |
| RosyBrown1 | RosyBrown1 | 255 193 193 | #FFC1C1 |
| RosyBrown2 | RosyBrown2 | 238 180 180 | #EEB4B4 |
| RosyBrown3 | RosyBrown3 | 205 155 155 | #CD9B9B |
| RosyBrown4 | RosyBrown4 | 139 105 105 | # 8B6969 |
| IndianRed1 | IndianRed1 | 255 106 106 | #FF6A6A |
| IndianRed2 | IndianRed2 | 238 99 99 | #EE6363 |
| IndianRed3 | IndianRed3 | 205 85 85 | # CD5555 |
| IndianRed4 | IndianRed4 | 139 58 58 | #8B3A3A |
| Сієнна1 | Сієнна1 | 255 130 71 | #FF8247 |
| Сієнна2 | Сієнна2 | 238 121 66 | #EE7942 |
| Сієнна3 | Сієнна3 | 205 104 57 | # CD6839 |
| Сієнна4 | Сієнна4 | 139 71 38 | # 8B4726 |
| Burlywood1 | Burlywood1 | 255 211 155 | #FFD39B |
| Burlywood2 | Burlywood2 | 238 197 145 | #EEC591 |
| Burlywood3 | Burlywood3 | 205 170 125 | #CDAA7D |
| Burlywood4 | Burlywood4 | 139 115 85 | # 8B7355 |
| Пшеничний1 | Пшеничний1 | 255 231 186 | #FFE7BA |
| Пшеничний2 | Пшеничний2 | 238 216 174 | #EED8AE |
| Пшеничний3 | Пшеничний3 | 205 186 150 | #CDBA96 |
| Пшеничний4 | Пшеничний4 | 139 126 102 | # 8B7E66 |
| Засмага1 | Засмага1 | 255 165 79 | #FFA54F |
| Засмага2 | Засмага2 | 238 154 73 | #EE9A49 |
| Засмага3 | Засмага3 | 205 133 63 | # CD853F |
| Засмага4 | Засмага4 | 139 90 43 | #8B5A2B |
| Шоколад1 | Шоколад1 | 255 127 36 | # FF7F24 |
| Шоколад2 | Шоколад2 | 238 118 33 | #EE7621 |
| Шоколад3 | Шоколад3 | 205 102 29 | #CD661D |
| Шоколад4 | Шоколад4 | 139 69 19 | # 8B4513 |
| Firebrick1 | Firebrick1 | 255 48 48 | #FF3030 |
| Firebrick2 | Firebrick2 | 238 44 44 | #EE2C2C |
| Firebrick3 | Firebrick3 | 205 38 38 | # CD2626 |
| Firebrick4 | Firebrick4 | 139 26 26 | #8B1A1A |
| Коричневий1 | Коричневий1 | 255 64 64 | #FF4040 |
| Коричневий2 | Коричневий2 | 238 59 59 | #EE3B3B |
| Коричневий3 | Коричневий3 | 205 51 51 | # CD3333 |
| Коричневий4 | Коричневий4 | 139 35 35 | # 8B2323 |
| Сьомга1 | Сьомга1 | 255 140 105 | # FF8C69 |
| Сьомга2 | Сьомга2 | 238 130 98 | #EE8262 |
| Сьомга3 | Сьомга3 | 205 112 84 | # CD7054 |
| Сьомга4 | Сьомга4 | 139 76 57 | #8B4C39 |
| LightSalmon1 | LightSalmon1 | 255 160 122 | # FFA07A |
| LightSalmon2 | LightSalmon2 | 238 149 114 | #EE9572 |
| LightSalmon3 | LightSalmon3 | 205 129 98 | # CD8162 |
| LightSalmon4 | LightSalmon4 | 139 87 66 | # 8B5742 |
| Orange1 | Orange1 | 255 165 0 | # FFA500 |
| Orange2 | Orange2 | 238 154 0 | #EE9A00 |
| Orange3 | Orange3 | 205 133 0 | # CD8500 |
| Orange4 | Orange4 | 139 90 0 | #8B5A00 |
| DarkOrange1 | DarkOrange1 | 255 127 0 | # FF7F00 |
| DarkOrange2 | DarkOrange2 | 238 118 0 | #EE7600 |
| DarkOrange3 | DarkOrange3 | 205 102 0 | # CD6600 |
| DarkOrange4 | DarkOrange4 | 139 69 0 | # 8B4500 |
| Корал1 | Корал1 | 255 114 86 | #FF7256 |
| Корал2 | Корал2 | 238 106 80 | #EE6A50 |
| Корал3 | Корал3 | 205 91 69 | #CD5B45 |
| Корал4 | Корал4 | 139 62 47 | #8B3E2F |
| Помідор1 | Помідор1 | 255 99 71 | #FF6347 |
| Помідор2 | Помідор2 | 238 92 66 | #EE5C42 |
| Помідор3 | Помідор3 | 205 79 57 | #CD4F39 |
| Помідор4 | Помідор4 | 139 54 38 | # 8B3626 |
| OrangeRed1 | OrangeRed1 | 255 69 0 | #FF4500 |
| OrangeRed2 | OrangeRed2 | 238 64 0 | #EE4000 |
| OrangeRed3 | OrangeRed3 | 205 55 0 | # CD3700 |
| OrangeRed4 | OrangeRed4 | 139 37 0 | # 8B2500 |
| Red1 | Red1 | 255 0 0 | #FF0000 |
| Red2 | Red2 | 238 0 0 | #EE0000 |
| Red3 | Red3 | 205 0 0 | # CD0000 |
| Red4 | Red4 | 139 0 0 | # 8B0000 |
| DeepPink1 | DeepPink1 | 255 20 147 | #FF1493 |
