
Рейтинг самых посещаемых сайтов в Украине позволяет наглядно увидеть, какие интернет-проекты формируют цифровое поведение пользователей, какие тематики растут, а какие постепенно уступают позиции. В данной таблице представлен ТОП-50 сайтов Украины, составленный на основе данных посещаемости и динамики изменений позиций.
Анализируя рейтинг сайтов Украины, можно проследить ключевые тренды: рост интереса к AI-сервисам, стабильное доминирование поисковых систем и видеоплатформ, усиление позиций маркетплейсов и новостных ресурсов. Таблица ниже показывает не только текущие позиции сайтов, но и изменения в рейтинге — рост или падение по сравнению с предыдущим периодом. Это делает рейтинг полезным инструментом для анализа конкуренции, оценки ниши и поиска точек роста.
| Позиция | Сайт / Интернет проект | Тематика | Изменение |
| 1 | google.com | Компьютеры, электроника и технологии > Поисковые системы | = |
| 2 | youtube.com | Искусство и развлечения > Потоковая передача и интернет-телевидение | = |
| 3 | facebook.com | Компьютеры, электроника и технологии > Социальные сети | = |
| 4 | ukr.net | Новости и публикации | = |
| 5 | instagram.com | Компьютеры, электроника и технологии > Социальные сети | = |
| 6 | chatgpt.com | Чатботы и инструменты искусственного интеллекта | = |
| 7 | rozetka.com.ua | Электронная коммерция и шопинг > Маркетплейсы | +1 |
| 8 | olx.ua | Электронная коммерция и шопинг > Классифайды | -1 |
| 9 | pravda.com.ua | Новости и публикации | +1 |
| 10 | sinoptik.ua | Наука и образование > Погода | -1 |
| 11 | prom.ua | Электронная коммерция и шопинг > Маркетплейсы | +1 |
| 12 | uaserials.com | Искусство и развлечения > Онлайн-кинотеатры | +9 |
| 13 | uakino.best | Искусство и развлечения > Видеоконтент | -2 |
| 14 | wikipedia.org | Справочные материалы > Энциклопедии | -1 |
| 15 | unian.ua | Новости и публикации | = |
| 16 | tiktok.com | Компьютеры, электроника и технологии > Социальные сети | = |
| 17 | telegram.org | Компьютеры, электроника и технологии > Социальные сети | = |
| 18 | obozrevatel.com | Новости и публикации | = |
| 19 | twitch.tv | Игры > Стриминговые сервисы | +3 |
| 20 | t.me | Компьютеры, электроника и технологии > Прочее | = |
| 21 | meteofor.com.ua | Справочные материалы > Карты и погода | -2 |
| 22 | censor.net | Новости и публикации | -8 |
| 23 | yandex.ru | Компьютеры, электроника и технологии > Поисковые системы | +4 |
| 24 | gemini.google.com | Чатботы и инструменты искусственного интеллекта | +14 |
| 25 | 24tv.ua | Новости и публикации | +5 |
| 26 | pornhub.com | Контент для взрослых | +3 |
| 27 | xhamster.com | Контент для взрослых | -3 |
| 28 | korrespondent.net | Новости и публикации | -5 |
| 29 | tabletki.ua | Здоровье > Фармацевтика | +2 |
| 30 | alerts.in.ua | Новости и оповещения | +2 |
| 31 | ukrainealarm.com | Программное обеспечение и сервисы | -6 |
| 32 | map.ukrainealarm.com | Новости и оповещения | -6 |
| 33 | epicentrk.ua | Электронная коммерция и шопинг > Маркетплейсы | = |
| 34 | novyny.live | Новости и публикации | = |
| 35 | pinterest.com | Социальные сети и визуальные платформы | +1 |
| 36 | temu.com | Электронная коммерция и шопинг > Маркетплейсы | -8 |
| 37 | rbc.ua | Новости и публикации | +2 |
| 38 | privatbank.ua | Финансы и банковские услуги | +3 |
| 39 | onlinevkino.com | Искусство и развлечения > Онлайн-кинотеатры | +1 |
| 40 | ria.com | Электронная коммерция и шопинг > Маркетплейсы | -5 |
| 41 | nz.ua | Наука и образование > Образовательные ресурсы | +4 |
| 42 | energy-ua.info | Компьютерная безопасность и технологии | +28 |
| 43 | naurok.com.ua | Наука и образование | +6 |
| 44 | rezka.ag | Искусство и развлечения > Онлайн-кинотеатры | -2 |
| 45 | sport.ua | Спорт > Новости и аналитика | -8 |
| 46 | uakinogo.online | Искусство и развлечения > Онлайн-кинотеатры | +2 |
| 47 | tsn.ua | Новости и публикации | -4 |
| 48 | dtek-krem.com.ua | Финансы > Бухгалтерия и аудит | +6 |
| 49 | music.youtube.com | Музыка и стриминг | -2 |
| 50 | rezka-ua.co | Искусство и развлечения > Онлайн-кинотеатры | = |
Выводы по трендам
По результатам рейтинга видно, что лидирующие позиции стабильно удерживают глобальные платформы — Google, YouTube, Facebook и Instagram. Это подтверждает, что поиск, видео и социальные сети остаются основными точками входа пользователей в интернет, а конкурировать с ними можно только через грамотную SEO- и контент-стратегию.
Отдельного внимания заслуживает рост AI-сервисов и инструментов искусственного интеллекта. Появление и укрепление позиций ChatGPT и Gemini демонстрирует устойчивый интерес аудитории к нейросетям, автоматизации и новым форматам взаимодействия с информацией. Это важный сигнал для сайтов, ориентированных на технологии, образование и сервисы.
Также заметна высокая доля маркетплейсов, онлайн-кинотеатров и новостных ресурсов, что говорит о спросе на быстрый контент, онлайн-покупки и актуальную информацию. При этом значительные колебания позиций внутри этих категорий показывают, что конкуренция в них крайне высокая и требует постоянной работы над качеством сайта, скоростью, SEO и удобством для пользователя.
В целом рейтинг подтверждает: побеждают сайты с сильным брендом, понятной структурой, высокой производительностью и регулярным развитием. Для бизнеса это прямое подтверждение того, что инвестиции в современный сайт и его продвижение — не разовая задача, а стратегический инструмент роста.
